2016年USNEWS美国大学排名最佳研究生学院排名于2015年3月10日正式发布。此次美国大学最佳研究生专业排名基于商业、法律、教育、工程、医学和护理等六大专业。下面是2016年USNews美国大学研究生最佳护理学院的详细排名:
Rank | School name | Tuition (master's) |
---|---|---|
#1 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $36,620 per year |
#2Tie | Johns Hopkins University Baltimore, MD | $29,020 per year |
#2Tie | University of California—San Francisco San Francisco, CA | $24,792 per year (in-state) |
#4 | University of Washington Seattle, WA | N/A |
#5 | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | $36,480 per year (in-state) |
#6Tie | Duke University Durham, NC | $1,495 per credit |
#6Tie | New York University New York, NY | $36,192 per year |
#6Tie | University of Maryland—Baltimore Baltimore, MD | $641 per credit (in-state) |
#6Tie | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | $19,980 per year (in-state) |
#10 | Emory University Atlanta, GA | $40,400 per year |
#11Tie | Columbia University New York, NY | $1,366 per credit |
#11Tie | Vanderbilt University Nashville, TN | $46,605 per year |
#13Tie | University of Alabama—Birmingham Birmingham, AL | $476 per credit (in-state) |
#13Tie | University of Illinois—Chicago Chicago, IL | $19,680 per year (in-state) |
#13Tie | University of Texas—Austin Austin, TX | $11,572 per year (in-state) |
#16 | University of Virginia Charlottesville, VA | $14,144 per year (in-state) |
#17Tie | Case Western Reserve University Cleveland, OH | $1,818 per credit |
#17Tie | University of North Carolina—Chapel Hill Chapel Hill, NC | $13,693 per year (in-state) |
#19Tie | Indiana University-Purdue University—Indianapolis Indianapolis, IN | $489 per credit (in-state) |
#19Tie | Rush University Chicago, IL | $999 per credit |
#19Tie | University of California—Los Angeles Los Angeles, CA | $19,578 per year (in-state) |
#22Tie | Ohio State University Columbus, OH | $723 per credit (in-state) |
#22Tie | Yale University New Haven, CT | $35,755 per year |
#24 | Arizona State University Phoenix, AZ | $10,610 per year (in-state) |
#25 | Rutgers, The State University of New Jersey—Newark/New Brunswick Newark, NJ | $745 per credit (in-state) |
#26Tie | University of Texas Health Science Center—Houston Houston, TX | $232 per credit (in-state) |
#26Tie | University of Utah Salt Lake City, UT | $13,042 per year (in-state) |
#28Tie | Medical University of South Carolina Charleston, SC | $24,348 per year (in-state) |
#28Tie | University of Missouri—Kansas City Kansas City, MO | $343 per credit (in-state) |
#30Tie | University of Colorado Aurora, CO | $560 per credit (in-state) |
#30Tie | University of Kansas Kansas City, KS | $14,915 per year (in-state) |
#30Tie | University of Rochester Rochester, NY | $23,256 per year |
#30Tie | University of San Diego San Diego, CA | $1,345 per credit |
#34Tie | Boston College Chestnut Hill, MA | $25,200 per year |
#34Tie | Virginia Commonwealth University Richmond, VA | $10,258 per year (in-state) |
#36Tie | George Mason University Fairfax, VA | $483 per credit (in-state) |
#36Tie | University of Missouri Columbia, MO | $422 per credit (in-state) |
#38Tie | Pennsylvania State University—University Park University Park, PA | $18,816 per year (in-state) |
#38Tie | University of Arizona Tucson, AZ | $766 per credit (in-state) |
#38Tie | University of South Florida Tampa, FL | $348 per credit (in-state) |
#41Tie | Uniformed Services University of the Health Sciences Bethesda, MD | $0 per year (in-state) |
#41Tie | University of Massachusetts—Boston Boston, MA | $15,038 per year (in-state) |
#43Tie | University of California—Davis Sacramento, CA | $19,578 per year (in-state) |
#43Tie | University of Connecticut Storrs, CT | $12,202 per year (in-state) |
#43Tie | University of Texas Medical Branch—Galveston Galveston, TX | $285 per credit (in-state) |
#43Tie | Washington State University Spokane, WA | $17,756 per year (in-state) |
#43Tie | Wayne State University Detroit, MI | $1,040 per credit (in-state) |
#48Tie | Texas Woman's University Denton, TX | $233 per credit (in-state) |
#48Tie | University of Florida Gainesville, FL | $528 per credit (in-state) |
#48Tie | University of Wisconsin—Milwaukee Milwaukee, WI | $11,686 per year (in-state) |
#51Tie | Loyola University Chicago Chicago, IL | $1,020 per credit |
#51Tie | Marquette University Milwaukee, WI | $1,025 per credit |
#51Tie | St. Louis University St. Louis, MO | $1,030 per credit |
#54Tie | Florida International University Miami, FL | $13,783 per year (in-state) |
#54Tie | University of Alabama—Huntsville Huntsville, AL | $655 per credit (in-state) |
#54Tie | University of Cincinnati Cincinnati, OH | $15,414 per year (in-state) |
#54Tie | University of Massachusetts—Amherst Amherst, MA | $750 per credit (in-state) |
#58Tie | George Washington University Washington, DC | $920 per credit |
#58Tie | Purdue University—West Lafayette West Lafayette, IN | $9,208 per year (in-state) |
#58Tie | South Dakota State University Brookings, SD | $301 per credit (in-state) |
#61Tie | CUNY—Hunter College New York, NY | $9,650 per year (in-state) |
#61Tie | Michigan State University East Lansing, MI | $646 per credit (in-state) |
#61Tie | University of Alabama Tuscaloosa, AL | $9,826 per year (in-state) |
#61Tie | University of Miami Coral Gables, FL | $40,700 per year |
#61Tie | Villanova University Villanova, PA | $812 per credit |
#66Tie | Texas Christian University Fort Worth, TX | $1,340 per credit |
#66Tie | University of South Carolina Columbia, SC | $581 per credit (in-state) |
#68Tie | California State University—Los Angeles Los Angeles, CA | $7,610 per year (in-state) |
#68Tie | Pace University Pleasantville, NY | $1,070 per credit |
#68Tie | University of Louisville Louisville, KY | $11,326 per year (in-state) |
#68Tie | University of Vermont Burlington, VT | $591 per credit (in-state) |
#72Tie | Baylor University Dallas, TX | $1,437 per credit |
#72Tie | Florida Atlantic University (Lynn) Boca Raton, FL | $304 per credit (in-state) |
#72Tie | Seton Hall University South Orange, NJ | $1,100 per credit |
#75Tie | Duquesne University Pittsburgh, PA | $1,077 per credit |
#75Tie | University of Arkansas Fayetteville, AR | $388 per credit (in-state) |
#75Tie | University of Colorado—Colorado Springs Colorado Springs, CO | $11,898 per year (in-state) |
#78Tie | Thomas Jefferson University Philadelphia, PA | $1,054 per credit |
#78Tie | University of Missouri—St. Louis St. Louis, MO | $415 per credit (in-state) |
#78Tie | University of North Carolina—Greensboro Greensboro, NC | $4,641 per year (in-state) |
#78Tie | University of Southern Indiana Evansville, IN | $425 per credit (in-state) |
#82 | West Virginia University Morgantown, WV | $8,298 per year (in-state) |
#83Tie | East Carolina University Greenville, NC | $207 per credit (in-state) |
#83Tie | Pacific Lutheran University Tacoma, WA | $1,130 per credit |
#83Tie | Simmons College Boston, MA | $1,246 per credit |
#83Tie | University of Central Florida Orlando, FL | $359 per credit (in-state) |
#83Tie | University of Delaware | $731 per credit (in-state) |
#83Tie | University of Hawaii—Manoa Honolulu, HI | $870 per credit (in-state) |
#83Tie | University of Scranton Scranton, PA | $940 per credit |
#90Tie | The Catholic University of America Washington, DC | $40,200 per year |
#90Tie | Drexel Univrersity Philadelphia, PA | $861 per credit |
#90Tie | Fairfield University Fairfield, CT | $850 per credit |
#90Tie | Loyola University New Orleans New Orleans, LA | $818 per credit |
#90Tie | Montana State University Bozeman, MT | $267 per credit (in-state) |
#90Tie | Samford University Birmingham, AL | $23,490 per year |
#90Tie | Stony Brook University—SUNY Stony Brook, NY | $10,370 per year (in-state) |
#90Tie | University of Texas—Arlington Arlington, TX | $9,728 per year (in-state) |
#98Tie | Georgia Southern University Statesboro, GA | $327 per credit (in-state) |
#98Tie | University of Indianapolis Indianapolis, IN | $672 per credit |
#98Tie | University of Massachusetts—Dartmouth Dartmouth, MA | $2,071 per year (in-state) |
美国留学中介 | 关于美国留学机构 | 美国高中留学 | 美国研究生 | 联系我们| 网站地图| 网站建设|
Copyright ©美国教育联盟 All rights reserved by http://www.usaaea.org/
美国总部地址:9550 Flair Dr, El Monte #500 (亚洲商联)
Tel:(626)233-2763 (626)356-2178 , E-mail: usaaea@163.com 沪ICP备07017549号